Lista de Productos
Kampa Electric Co. Ltd ha en la fabricación, investigación y desarrollo de componentes industriales y eléctricos de 20 años, ser dueño de tres fábricas y una empresa de la siguiente
1) Xinling cooperativas eléctricas., ltd-----relés de fabricación(relé de circuito impreso,relé de propósito general,relé de potencia,Tiempo del relé),controlador de temperatura, sensores, fuente de alimentación conmutada.
2) controles kampa sistemas de co., ltd----termostato de la fabricación, el calentador
3) Elexpert co.,ltd------fabricación de la ACB, MCCB, MCB, RCCB.
4) Kampa eléctrica co.,ltd----- exportar todos los componentes eléctricos y electrónicos
La empresa ha Gaine ISO9001, certificado de calidad del sistema RVA (Países Bajos), y los productos han ganado tis CE, UL, CCC Certificado de seguridad en China
Nuestros productos de exportación a mercados extranjeros con un 50%.
Expertos, rápido, eficiente, es kampa!
| Tipo de negocio: | Fabricante empresa comercial |
| Número de Líneas de Producción: | 10 |
| Porcentaje de exportación: | 20% |
| Capital: | EE.UU. $ 7.00 Millón |
| Ventajas competitivas primarias: | Avanzada la fábrica |
| Diseño del Servicio Ofrecido: | Sí |
| Capacidad de producción anual: | 2.40 Millón |
| Año de fundación: | 1992 |
| Mercados de Exportación: | ASEAN, Europa Oriental, América del Sur, Oriente Medio y África |
| La inversión en la fabricación de material: | EE.UU. $ 1,50 millones |
| Servicios prestados OEM: | Sí |
| Volumen de Ventas: | EE.UU. $ 20.00 millones |
| N º de R & D Personal: | 100 |
| N º de Ingenieros: | 100 |
| N º de Total Personal: | Capacidad mensual |
| Condiciones de pago: | Gama de productos |
| Datos bancarios: | Fábrica Tamaño en metros cuadrados |
| Marca Propia: | Principales Clientes actuales |
