Lista de Productos

|
Tipo Cilindro tipo
|
tipo de columna angular | ||
| LM480 | LMF1 | LMF2 | LMF3 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5mm | 5mm | 5mm | |
| LMF1-3005NA | LMF2-3005NA | LMF3-3005NA | |
| LMF1-3005NB | LMF2-3005NB | LMF3-3005NB | |
| LMF1-3005PA | LMF2-3005PA | LMF3-3005PA | |
| LMF1-3005PB | LMF2-3005PB | LMF3-3005PB | |
| LMF1-3005LA | LMF2-3005LA | LMF3-3005LA | |
| LMF1-3005LB | LMF2-3005LB | LMF3-3005LB | |
| 25mm | |||
| LM480-3025NA | |||
| LM480-3025NB | |||
| LM480-3025NC | |||
| LM480-3025PA | |||
| LM480-3025PB | |||
| LM480-3025PC | |||
| LM480-3025A | LMF1-2005A | LMF2-2005A | LMF3-2005A |
| LM480-3025B | LMF1-2005B | LMF3-2005B | |
|
LM480-3025C
|
|||
| 200mA | |||
| 300mA | |||
| DC<3V AC<10V | |||
| 50×50×1(A3 hierro ) | 20×20×1(A3 hierro ) | ||
| 0.1 | 0.02 | ||
| 100Hz/25Hz | 400Hz/25Hz | ||
| -25? ~+75? | |||
| 50MΩ | |||
| Metal | ABS Resina | ||
| IP67 | IP67 | ||
|
SFE
|
SN04-N |
TL-Q5MC1
|
PS17 |