Lista de Productos

Sola salida:30W
Gama de voltaje de entrada:AC85~264V 120~370VDC 78x93x56mm
Especificaciones generales:
| Especificación modelo | BDR-30W-5 | BDR-30W-12 | BDR-30W-15 | BDR-30W-24 | |
| Voltaje de salida DC | 5V 3A | 12V 2A | 15V 2A | 24V 1.5A | |
| Onda y ruido | 50mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p | |
| Estabilidad de la entrada | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Estabilidad de carga | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Eficiencia | 74% | 81% | 82% | 83% | |
| Margen ajustable de tensión de corriente continua | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
| Gama de voltaje de entrada de la CA | 85-264VAC 47-63HZ 120-370VDC | ||||
| Corriente del Inrush de la CA | Frío-empiece la corriente 15A/115VAC 30A/230V | ||||
| Proctection de sobrecarga | 105%--160% limitación constante de la corriente , automóvil-recuperación | ||||
| Protección de la sobretensión | 115%-135% voltaje clasificado de la salida | ||||
| La subida de la disposición soporta tiempo | 100ms 30ms 60ms /230VAC en la carga completa | ||||
| Voltaje del Withstand | I/P-O/P 3Kv I/P-FG:1.5Kv O/P-FG:0.5Kv | 1 minutos | |||
| Resistencia del aislamiento | IP-O/P I/P-FG O/P-FG:500VDC/100M | ||||
| Temperatura de trabajo | ~-10----+50 | ||||
| Estándares de seguridad | Diseño refieren a GB4943, UL60950 EN60950 | ||||
| Estándares de EMC | Diseño refieren a GB9254, EN55022 ClassB | ||||
| Peso | 0.27Kg | ||||
Dimensión total (milímetro):
